Литва: работа и календарь
Справочные данные о работе и жизни. Индивидуальные условия могут отличаться.
Календарь 2026 | ||
|---|---|---|
251Рабочие дни 114Нерабочие дни | ||
Расчёт для пятидневной недели: субботы, воскресенья и праздничные даты учитываются один раз. Личные отпуска и болезни не включены; ваш рабочий график может отличаться. | ||
| Уже учтены в нерабочих днях | 16Праздники 10Доп. дни отдыха | |
| ||
| 6 периодов | ||
ВыходнойПраздникСокращённый Непрерывный отдых от трёх дней в выбранном году. Сокращённые рабочие дни не включены. | ||
| 2002 ч | ||
Часы для пятидневной недели с учётом праздников и сокращённых предпраздничных дней. Личный график может отличаться. | ||
Календарь 2027 | ||
252Рабочие дни 113Нерабочие дни | ||
Расчёт для пятидневной недели: субботы, воскресенья и праздничные даты учитываются один раз. Личные отпуска и болезни не включены; ваш рабочий график может отличаться. | ||
| Уже учтены в нерабочих днях | 16Праздники 9Доп. дни отдыха | |
| ||
| 4 периода | ||
ВыходнойПраздникСокращённый Непрерывный отдых от трёх дней в выбранном году. Сокращённые рабочие дни не включены. | ||
| 2009 ч | ||
Часы для пятидневной недели с учётом праздников и сокращённых предпраздничных дней. Личный график может отличаться. | ||
Рабочее время и отпуск | ||
8часов в день 40часов в неделю | ||
Для сравнения используется пятидневная неделя: 40 часов в неделю распределены по 8 часов на день. Это расчётный профиль, а не универсальный предел для любого графика. | ||
12*часов в день 60*часов за семь дней | ||
Дополнительная работа — другая трудовая функция у того же работодателя по отдельному соглашению. Пределы включают её и сверхурочные; обеденный перерыв не входит. Средняя неделя без дополнительной работы ограничена 48 часами. | ||
| 20 рабочих дней | ||
При пятидневке отпуск считают в рабочих днях: обычные субботы, воскресенья и праздники не расходуют отпуск. Для других графиков действуют другие правила. | ||
Доходы Условия расчёта доходовРасчёт 2026: резидент, необлагаемая часть дохода NPD — 747 € в месяц; дополнительных пенсионных взносов 3% нет. | ||
| 1 153 €/ месяц | ||
Действует с 1 января 2026 года для полной занятости. Законный минимум относится к неквалифицированной работе. | ||
| 306,04 €/ месяц | ||
Социальное и медицинское страхование удерживаются из брутто. Подоходный налог начисляется после применения необлагаемой части дохода. Взносы работодателя сюда не входят. 144,36 €Социальное страхование 80,48 €Медицинское страхование 81,20 €Подоходный налог | ||
| ≈ 846,96 €/ месяц | ||
Из зарплаты до удержаний вычтены налоги и взносы, показанные выше. | ||
Семья и здоровье | ||
62,06–100%работодатель: первые два дня 62,06%Sodra: с третьего дня | ||
Первые два дня по рабочему графику оплачивает работодатель из среднего заработка. Затем платит Sodra — фонд социального страхования Литвы, при необходимом страховом стаже. База пособия Sodra — компенсируемый заработок, который может отличаться от средней зарплаты. | ||
| 126 календарных дней | ||
Стандартный период; при осложнениях или многоплодии 140 дней. Пособие Sodra и право на отпуск различаются; выплаты за рабочие дни по применимым условиям. Источники · 1 | ||
| 30 календарных дней | ||
До первого дня рождения ребёнка, не более двух частей. Пособие — отдельное страховое право. Источники · 1 | ||
| До 3-летия ребёнка | ||
Отпуск по уходу за ребёнком предоставляется до его трёхлетия. Здесь указан срок отпуска. | ||
1 д. / 3 мес. 1 д. / 1 мес. 2 д. / 1 мес. | ||
Дополнительный отдых оплачивается по среднему заработку. Право зависит от состава семьи.
| ||
Социальные условия | ||
| 65 лет | ||
Стандартный возраст для мужчин и женщин с 2026. Минимальный страховой стаж для права на пенсию —15 лет; размер и полный стаж отдельно. Источники · 1 | ||
Как читать показатели
Календарь: пятидневная неделя по 8 часов. Отпуска и болезни не включены, праздники не считаются дважды. Доходы: ориентировочный расчёт по отдельному профилю над строками доходов; личные обстоятельства могут изменить сумму. Это не персональная юридическая или налоговая консультация. Покрытие сайта и Android-приложения различается.